Stand: 01.05.2023
Kosten & Finanzierung
Die Miete in unserem Haus beinhaltet folgende Leistungen:
-             Tägliches Mittagessen aus der hauseigenen Küche
-             Freizeitangebote im Haus
-             Ausflugsangebote
-             24-Stunden-Präsenz der Pflegemitarbeiter*innen 
-             Pflegerische Betreuung im Krankheitsfall bis 10 Tage/Jahr
-             Alle Betriebskosten (z.B. Reinigung, Verwaltung, Versicherung, Hausdekoration etc.)

Kostenaufstellung Haus Billtal
Einzelappartement
| App.-Größe | Miete | Betriebskosten* | Einrichtungsbedingte Kosten** | Gesamtkosten | 
|---|---|---|---|---|
| 28 m² | 361,48 € | 678,44  € | 506,48 € | 1.546,40 € | 
| 29 m² | 374,39 € | 702,67 € | 506,48 € | 1.583,54 € | 
| 30 m² | 387,30 € | 726,90 € | 506,48 € | 1.620,68 € | 
| 32 m² | 413,12 € | 775,36 € | 506,48 € | 1.694,96 € | 
| 34 m² | 438,94 € | 823,82 € | 506,48 € | 1.769,24 € | 
Doppelappartement
| App.-Größe | Miete | Betriebskosten* | Einrichtungsbedingte Kosten** | Gesamtkosten  bei 1 Person*** | Gesamtkosten  bei 2 Person**** | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 m² | 529,31 € | 993,43 € | 506,48 € | 2.282,46 € | 2.535,70 € | 
| 42 m² | 542,22 € | 1.017,66 € | 506,48 € | 2.319,60 € | 2.572,84 € | 
| 43 m² | 555,13 € | 1.041,89 € | 506,48 € | 2.356,74 € | 2.609,98 € | 
| 52 m² | 671,32 € | 1.259,96 € | 506,48 € | 2.691,00 € | 2.944,24 € | 
| 56 m² | 722,96 € | 1.356,88 € | 506,48 € | 2.839,56 € | 3.092,80 € | 
| 58 m² | 748,79 € | 1.405,34 € | 506,48 € | 2.913,84 € | 3.167,08 € | 
| 59 m² | 761,69 € | 1.429,57 € | 506,48 € | 2.950,98 € | 3.204,22 € | 
| 62 m² | 800,42 € | 1.502,26 € | 506,48 € | 3.062,40 € | 3.315,64 € | 
Wichtige Hinweise:
Bei Nichtinanspruchnahme der Mittagsverpflegung, werden 3,20 € pro Tag erstattet. Die Kfz- Stellplatzmiete beträgt 20,45 € monatlich.
Hinweis: Die Kosten werden tagesgenau abgerechnet. Die Monatsrechnung kann daher plus/minus 1,00 Euro abweichen.
- 
    * Betriebskosten:Reinigung, Hausmeister, Verwaltung, Energie, Versicherung, Müllentsorgung, Hausverbrauch, Hausschmuck 
- 
    ** Einrichtungsbed. Kosten:Tägl. Mittagessen, Freizeitangebote, 24-Stunden Präsenz von Pflegemitarbeiter:innen, pflegerische Betreuung im Krankheitsfall (10 Tage/Jahr) 
- 
    *** Gesamtkosten bei 1 PersonBei der Belegung eines Doppelappartements durch nur eine Person, wird ein Zuschlag von 253,24 € mtl. erhoben! Dieser ist in den angegebenen Gesamtkosten enthalten. 
- 
    **** Gesamtkosten bei 2 PersonenBei der Belegung eines Doppelappartements durch zwei Personen, werden zweimal die einrichtungsbedingten Kosten von je 506,48 € erhoben! Diese sind in den angegebenen Gesamtkosten enthalten. (2 x 506,48 € = 1012,96 €) 
